Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

23. 1. 2023

Informace poskytnutá dne 23. 1. 2023

Na základě podkladů poskytnutých ředitelem divize finance a provoz je poskytována informace o celkových mzdových nákladech vynaložených v roce 2022 na 18 členů vedení České televize uvedených v žádosti: 61 266 133 Kč.

Přehled informací poskytnutých na žádost

24. 2. 2023Informace poskytnutá dne 24. 2. 2023
22. 2. 2023Informace poskytnutá dne 22. 2. 2023
15. 2. 2023Informace poskytnutá dne 15. 2. 2023
14. 2. 2023Informace poskytnutá dne 14. 2. 2023
30. 1. 2023Informace poskytnutá dne 30. 1. 2023
23. 1. 2023Informace poskytnutá dne 23. 1. 2023
16. 1. 2023Informace poskytnutá dne 16. 1. 2023
6. 1. 2023Informace poskytnutá dne 6. 1. 2023
3. 1. 2023Informace poskytnutá dne 3. 1. 2023
2. 1. 2023Informace poskytnutá dne 2. 1. 2023

« | | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | » (53)

Poskytování informací