Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2023

Informace poskytnutá dne 20. 6. 2023

Celkový externí náklad pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2022 činí 3.671.527,- Kč.

Celkový externí náklad pořadu Fokus Václava Moravce v roce 2022 činí 2.913.671,- Kč.

Přehled informací poskytnutých na žádost

25. 7. 2023Informace poskytnutá dne 25. 7. 2023
13. 7. 2023Informace poskytnutá dne 13. 7. 2023
11. 7. 2023Informace poskytnutá dne 11. 7. 2023
27. 6. 2023Informace poskytnutá dne 27. 6. 2023
27. 6. 2023Informace poskytnutá dne 27. 6. 2023
23. 6. 2023Informace poskytnutá dne 23. 6. 2023
21. 6. 2023Informace poskytnutá dne 21. 6. 2023
20. 6. 2023Informace poskytnutá dne 20. 6. 2023
19. 6. 2023Informace poskytnutá dne 19. 6. 2023
15. 6. 2023Informace poskytnutá dne 15. 6. 2023

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | » (53)

Poskytování informací